Главная \ Магазин \ Винтовой компрессор \ Винтовые компрессоры с прямым приводом REMEZA

Винтовые компрессоры с прямым приводом REMEZA

Винтовые маслозаполненные компрессоры Remeza комплектуются холодильным осушителем и частотным преобразователем по желанию заказчика. Использование прямой передачи обеспечивает надежность и высокую ресурсность оборудования. Компрессоры данного типа являются оптимальным выбором для многих предприятий. Использование западных комплектующих гарантирует надежность.

  • Винтовой блок изготовлен в Германии компанией, брендам которой на компрессорном рынке привыкли доверять.
  • Электродвигатель также известного немецкого бренда  Siemens с классом защиты IP54.
  • В качестве опции доступна функция рекуперации тепла, выделяемого в процессе работы компрессора.
  • Управление осуществляется при помощи интеллектуальных контроллеров AirMaster.

Винтовые компрессоры с прямым приводом Remeza разделяют на 2 группы:

  1. Винтовые компрессоры производительностью 5,8-51,6 м3 (возможна комплектация с частотно-регулируемым приводом и с функцией рекуперации);
  2. Винтовые компрессоры со встроенным осушителем 5,8-16 м3 (возможна комплектация с частотно-регулируемым приводом и с системой рекуперации).

   direct 1            direct 2

Технические характеристики компрессоров Remeza с прямым приводом

Винтовые компрессоры Remeza с прямым приводом
Название модели Производительность, л/мин Макс. раб. Давление, бар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Габариты, Д/Ш/В, мм
ВК40Р-8 5 800 8 30 1200 2150×1360×1825
ВК40Р-10 4 450 10 30 1200 2150×1360×1825
ВК50Р-7,5 7 100 7.5 37 1270 2150×1360×1825
ВК50Р-10 5 500 10 37 1270 2150×1360×1825
ВК60Р-7,5 8 600 7.5 45 1430 2150×1360×1825
ВК60Р-8 7 500 8 45 1380 2150×1360×1825
ВК60Р-10 6 800 10 45 1380 2150×1360×1825
ВК75Р-7,5 10 100 7.5 55 1560 2150×1360×1825
ВК75Р-8 9 500 8 55 1500 2150×1360×1825
ВК75Р-10 8 100 10 55 1500 2150×1360×1825
ВК100Р-7,5 14 500 7.5 75 1980 2150×1360×1825
ВК100Р-8 13 200 8 75 1980 2150×1360×1825
ВК100Р-10 12 200 10 75 1980 2150×1360×1825
ВК120-8 16 000 8 90 2050 2150×1360×1825
ВК120-10 14 100 10 90 2050 2150×1360×1825
ВК150-8 19 000 8 110 2700 2650×1970×2380
ВК180-8 23 200 8 132 3300 2650×1970×2380
ВК180-10 20 000 10 132 3300 2650×1970×2380
ВК220-7,5 30 200 7.5 160 4500 2650×1970×2380
ВК220-8 26 000 8 160 3450 2650×1970×2380
ВК220-10 24 030 10 160 3450 2650×1970×2380
ВК270-8 34 000 8 200 3950 2650×1970×2380
ВК270-10 27 600 10 200 3950 2650×1970×2380
ВК340-7,5 44 000 7.5 250 5300 4160×2026×2255
ВК340-10 34 000 10 250 5300 4160×2026×2255
ВК430-7,5 51 600 7.5 315 5300 4160×2026×2255
Модели с холодильным осушителем
Название модели Производительность, л/мин Макс. раб. Давление, бар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Габариты, Д/Ш/В, мм
  ВК40Р-8 Д 5 800 8 30 1390 2150×1360×1825
  ВК50Р-7,5 Д 7 100 7.5 37 1480 2150×1360×1825
  ВК60Р-7,5 Д 8 600 7.5 45 1640 2615×1360×1825
  ВК60Р-8 Д 7 500 8 45 1590 2615×1590×1825
  ВК75Р-7,5 Д 10 100 7.5 55 1790 2615×1590×1825
  ВК75Р-8 Д 9 500 8 55 1730 2615×1590×1825
  ВК100Р-7,5 Д 14 500 7.5 75 2200 2615×1590×1825
  ВК100Р-8 Д 13 200 8 75 2200 2615×1590×1825
  ВК120-8 Д 16 000 8 90 2300 2615×1590×1825
Модели с частотным регулированием
Название модели Производительность, л/мин Макс. раб. Давление, бар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Габариты, Д/Ш/В, мм
  ВК40Р-8 ВС 5 800 8 30 1220 2150×1360×1825
  ВК50Р-7,5 ВС 7 100 7.5 37 1300 2150×1360×1825
  ВК60Р-7,5 ВС 8 600 7.5 45 1580 2150×1360×1825
  ВК60Р-8 ВС 7 500 8 45 1580 2150×1360×1825
  ВК75Р-7,5 ВС 10 100 7.5 55 1760 2150×1360×1825
  ВК75Р-8 ВС 9 500 8 55 1690 2550×1360×1825
  ВК100Р-7,5 ВС 14 500 7.5 75 2130 2550×1360×1825
  ВК100Р-8 ВС 13 200 8 75 2130 2150×1360×1825
  ВК120-8 ВС 16 000 8 90 2320 2550×1360×1825
  ВК150-8 ВС 19 000 8 110 2900 2650×1970×2380
  ВК180-8 ВС 23 200 8 132 3450 2650×1970×2380
  ВК220-7,5 ВС 30 200 7.5 160 4700 2650×1970×2380
  ВК220-8 ВС 26 000 8 160 3600 2650×1970×2380
  ВК220-10 ВС 24 030 10 160 3600 2650×1970×2380
  ВК270-8 ВС 34 000 8 200 4100 2650×1970×2380
  ВК340-7,5 ВС 44 000 7.5 250 5500 4160×2026×2255
  ВК430-7,5 ВС 51 600 7.5 315 5500 4160×2026×2255
Модели с частотным регулированием и холодильным осушителем
Название модели Производительность, л/мин Макс. раб. Давление, бар Мощность двигателя, кВт Масса, кг Габариты, Д/Ш/В, мм
  ВК40Р-8 ДВС 5 800 8 30 1420 2150×1360×1825
  ВК50Р-7,5 ДВС 7 100 7.5 37 1510 2150×1360×1825
  ВК60Р-7,5 ДВС 8 600 7.5 45 1790 3015×1590×1825
  ВК60Р-8 ДВС 7 500 8 45 1790 2615×1590×1825
  ВК75Р-7,5 ДВС 10 100 7.5 55 1960 2615×1590×1825
  ВК75Р-8 ДВС 9 500 8 55 1900 3015×1590×1825
  ВК100Р-7,5 ДВС 14 500 7.5 75 2440 3015×1590×1825
  ВК100Р-8 ДВС 13 200 8 75 2440 3015×1590×1825
  ВК120-8 ДВС 16 000 8 90 2570 3015×1590×1825