Влагоотделитель X480
Артикул: нет
5 минут живого общения даст больше эффекта, чем изучение всего сайта.
Бесплатная консультация +7 (495) 221-08-18
Водосепаратор сжатого воздуха CompAir X480 с пропускной способностью до 65,3 м³/мин.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Модель | X480 F |
| Серия | X |
| Разъем | DN80 |
| Производительность при 5 бар изб. (м³/мин) | 40,8 |
| Производительность при 7 бар изб. (м³/мин) | 48 |
| Производительность при 9 бар изб. (м³/мин) | 54,2 |
| Производительность при 10 бар изб. (м³/мин) | 57,1 |
| Производительность при 13 бар изб. (м³/мин) | 65,3 |
| Длина (мм) | 370 |
| Высота (мм) | 1199 |
| Масса (кг) | 105 |
Поставляется с поплавковым конденсатоотводчиком. Опции доступны.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий